| | Aikuisten viikko-ohjelma KEVÄT 2012 | |
| | | | |
| Maanantai | | | |
| 08.00-09.00 | Aamustartti A1 | Eerontien Sali | Tiina Hedeman |
| 18.00-19.00 | Aerobic B3 | Svenskbacka skola | Sanna Tenkanen |
| 19.00-20.00 | Kiinteytys B2 | Svenskbacka skola | Sanna Tenkanen |
| 20.00-21.00 | Venyttely A1 | Svenskbacka skola | Sanna Tenkanen |
| | | | |
| Tiistai | | | |
| 10.30-11.30 | Tasapainoryhmä B1 | Svenskbacka skola | Eveliina Ohtonen |
| 10.00-10.45 | Vauvabic* | Kerava Areena/yläsali | Riikka Porvali |
| 11.00-11.45 | Taaperobic* | Kerava Areena/yläsali | Riikka Porvali |
| 18.00-19.00 | Sport C2 | Keskuskoulu | Marjo Kujala |
| 19.00-20.00 | Vatsa-peppu-reisijumppa B2 | Kaleva | Jenna Saarela |
| 19.00-20.00 | Circuit Training B1 | Keskuskoulu | Marjo Kujala |
| 20.00-21.00 | Nuorten Zumba ® | Kaleva | Wilma Turtiainen |
| 20.00-21.00 | Niska/selkäjumppa B2 | Savion koulu | Tanja Saarikoski/Janika Lehtinen |
| | | | |
| Keskiviikko | | | |
| 17.00-18.00 | Lady jumppa A1 | Keskuskoulu | Sanna Tenkanen/Jenna Saarela |
| 17.00-17.45 | Taaperojumppa 1-2v.* | Kalevan koulu | Emilia Jakonen/ Eveliina Ohtonen |
| 17.45-18.30 | Taaperojumppa 3-4 v.* | Kalevan koulu | Emilia Jakonen/ Eveliina Ohtonen |
| 18.00-19.00 | Tehomuokkaus C1 | Keskuskoulu | Anni Taskinen/Sanna Tenkanen |
| 18.00-19.00 | Dance/step teema B3 | Kerava Areena/yläsali | Eija Lempinen |
| 19.10-20.10 | Juoksukoulu2 jatkoryhmä* | Intersportin edestä | Petra Kokko |
| 19.00-20.00 | Lihasvoimaa B1 | Keskuskoulu | Anni Taskinen |
| 19.00-20.30 | Body Power C1 | Kerava Areena/yläsali | Eija Lempinen |
| 20.00-21.00 | Vatsa-peppu-reisijumppa B1 | Keskuskoulu | Anni Taskinen |
| | | | |
| Torstai | | | |
| 18.30-20.00 | Tehokiinteytys 90 min C2 | Savion koulu | Tarja Höijer |
| 19.15-20.15 | Ballet & Body B2 | Lapila | Maija Nikkanen |
| 19.00-20.00 | Zumba GOLD® | Kalevan koulu | Eija Lempinen |
| 20.15-21.15 | Showtanssi B3 | Lapila | Maija Nikkanen |
| 20.00-21.00 | Zumba ® | Kalevan koulu | Eija Lempinen |
| | | | |
| Perjantai | | | |
| 09.00-10.00 | Aamujumppa B1 | Eerontien Sali | Riikka Porvali |
| 16.15-17.00 | Hydrobic C1 | Uimahalli | Tiina Hedeman/Paula Hantula |
| 18.00-19.00 | Tarjan jumppa B2 | Savion koulu | Tarja Schneider-Lehto |
| 19.00-20.00 | Miesten jumppa C1 | Savion koulu | Tarja Schneider-Lehto |
| | | | |
| Lauantai | | | |
| 10.00-11.00 | Aamustartti A1 | Keskuskoulu | Anni Taskinen/Janika Lehtinen |
| | | | |
| Sunnuntai | | | |
| 11.00-12.00 | Zumba ® | Keskuskoulu | Yoanky Teran |
| 12.00-13.00 | Reggaeton | Keskuskoulu | Yoanky Teran |
| 15.30-16.30 | Mammajumppa* | Ahjon koulu | Eveliina Ohtonen |
| 16.45-17.30 | Hydrobic C1 | Uimahalli | Tiina Hedeman/Paula Hantula |
| 17.30-18.30 | Peppumuokkaus B2 | Nikkari | Marjo Kujala |
| | & muksupeuhu | | Heidi Winte & Mette Mehtäläinen |
| 18.00-19.00 | Pilates Treeni C2* | Nikkari/tanssisali | Tiina Hedeman |
| 18.30-19.30 | TehoEnergyC4 | Nikkari | Marjo Kujala |
| 19.00-20.00 | ChiBall B1* | Nikkari/tanssisali | Tiina Hedeman |
| 19.30-21.00 | Naisvoimistelu | Keskuskoulu | Vaihtuva ohjaaja, mm. Tarja S-L, Sanna |
| | | | |
| VIP-kortilla voit osallitua kaikkiin haluamiisi jumppiin. Tähdellä merkittyihin ryhmiin |
| pitää ilmottautua erikseen. Muuten tunnit täyttyvät tulojärjestyksessä. | |
| Hydrobic-tunneille mennessä pitää lisäksi maksaa uimahallimaksu. | |
| Jumppakortin pitää olla mukana jokaisella kerralla, ennen kortin postitusta jumpataan maksukuitilla. |
| | | | |
| Merkkien selitykset: | | |
| *= ilmottauduttava, mukaan mahtuu rajallinen määrä. Perheliikuntatunneille ilmoitetaan vain lapsi. |
| | | | |
| Tunnin tehokkuus: A=kevyt, B=keskitaso, C=kovatasoinen | |
| Tunnin vaikeustaso: 1=helppo, yksinkertaiset askeleet, 2=perusaskeleita 3=keskitasoisia askelsarjoja |
| , 4= edistyneet askelsarjat | | |
| | | | |
| Huom! Tunnin perään merkitty kirjainnumeroyhdistelmä on suuntaa antava. Suositeltavaa olisikin |
| käydä monella eri tunnilla ja etsiä sitä kautta itselle sopivimmat jumpat! | |
| Tervetuloa liikkumaan ja tutustumaan tarjontaan! | | |
| | | | |
| Aikuisten jumppatunnit pidetään, jos tunnilla on 4 tai enemmän osallistujia. |
| Tunti lopetetaan, jos kolmella peräkkäisellä kerralla on alle 6 osallistujaa. |
| | | | |
| Aikautuluun voi tulla kauden mittaan muutoksia. | | |